Cube Cross Race C:68X TE liquidblue´n´flashyellow
Race
Cube Cross Race C:68X TE liquidblue´n´flashyellow
Race
4.599,00 €*
| Modelljahr | 2023 | 
|---|---|
| Modell-Nummer | 688700 | 
| Material | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH | 
| Gabel | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc | 
| Bremse | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) | 
| Schaltung | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed | 
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 | 
| Farben: | liquidblue´n´flashyellow | 
| Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F | 
|---|---|
| Reifen: | Challenge Grifo Pro, Kevlar, 33-622 | 
| Laufradsatz: | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon | 
| Sattel: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon | 
| Sattelstütze: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm | 
| Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm, 53cm: 420/90mm, 56cm: 420mm/100mm, 58cm: 440mm/100mm, 60cm: 440mm/110mm, 62cm: 440mm/120mm) | 
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" | 
| Innenlager: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit | 
| Kurbelsatz: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T | 
| Zahnkränze: | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30T | 
| Kette: | Shimano CN-M8100 | 
| Rahmengrössen: | Diamant 50 cm, Diamant 53 cm, Diamant 56 cm, Diamant 58 cm, Diamant 61 cm | 
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

 
					 
					 
						















