Cube Litening AERO C:68X Pro carbon´n´black
Race
Cube Litening AERO C:68X Pro carbon´n´black
Race
4.699,00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 679100 |
| Material | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Gabel | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Bremse | Sram Force eTap AXS™ (160/160) |
| Schaltung | Sram Force eTap AXS™, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram Force eTap AXS™ |
| Farben: | carbon´n´black |
| Umwerfer: | Sram Force eTap AXS™ |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
| Laufradsatz: | Newmen Advanced SL R.50 Streem, Carbon |
| Sattel: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Sattelstütze: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Lenker: | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface (50cm, 52cm: 400mm/90mm, 54cm, 56cm: 420mm/100mm, 58cm: 440mm/110mm, 60cm: 440mm/120mm) |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Kurbelsatz: | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
| Zahnkränze: | Sram Force XG-1270, 10-33T |
| Kette: | Sram Force D1 |
| Rahmengrössen: | Diamant 50 cm, Diamant 52 cm, Diamant 54 cm, Diamant 56 cm, Diamant 58 cm, Diamant 60 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

















