Cube Litening AERO C:68X Race teamline
Race
Cube Litening AERO C:68X Race teamline
Race
5.499,00 €*
| Modelljahr | 2023 | 
|---|---|
| Modell-Nummer | 679200 | 
| Material | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc | 
| Gabel | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc | 
| Bremse | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) | 
| Schaltung | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed | 
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 | 
| Farben: | teamline | 
| Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F | 
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 | 
| Laufradsatz: | Newmen Advanced SL.R 50/65 Streem, Carbon | 
| Sattel: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon | 
| Sattelstütze: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex | 
| Lenker: | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface (50cm, 52cm: 400mm/90mm, 54cm, 56cm: 420mm/100mm, 58cm: 440mm/110mm, 60cm: 440mm/120mm) | 
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" | 
| Kurbelsatz: | Shimano Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T | 
| Zahnkränze: | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34T | 
| Kette: | Shimano CN-M8100 | 
| Rahmengrössen: | Diamant 50 cm, Diamant 52 cm, Diamant 54 cm, Diamant 56 cm, Diamant 58 cm, Diamant 60 cm | 
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

 
					 
					 
						















