Cube Litening AERO C:68X SLX goblin´n´yellow
Race
Cube Litening AERO C:68X SLX goblin´n´yellow
Race
7.299,00 €*
| Modelljahr | 2023 | 
|---|---|
| Modell-Nummer | 679300 | 
| Material | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc | 
| Gabel | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc | 
| Bremse | Sram Red eTap AXS™ (160/160) | 
| Schaltung | Sram Red eTap AXS™, 12-Speed | 
| Schalthebel | Sram Red eTap AXS™ | 
| Farben: | goblin´n´yellow | 
| Umwerfer: | Sram Red eTap AXS™ | 
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 | 
| Laufradsatz: | Mavic Cosmic SLR 45 Carbon | 
| Sattel: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon | 
| Sattelstütze: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex | 
| Lenker: | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface (50cm, 52cm: 400mm/90mm, 54cm, 56cm: 420mm/100mm, 58cm: 440mm/110mm, 60cm: 440mm/120mm) | 
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" | 
| Kurbelsatz: | Sram Red Carbon, 48x35T | 
| Zahnkränze: | Sram Red XG-1290, 10-33T | 
| Kette: | Sram Red D1 | 
| Rahmengrössen: | Diamant 50 cm, Diamant 52 cm, Diamant 54 cm, Diamant 56 cm, Diamant 58 cm, Diamant 60 cm | 
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

 
					 
					 
						















