Gudereit EC 4
E-Bike
Gudereit EC 4
E-Bike
2.599,99 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Boschantrieb Active Plus |
Akku | 400 Wh & 500 Wh |
Display | Intuvia |
Material | Alu E-Bike Rahmen Bosch |
Gabel | Suntour CR85 einstellbar |
Bremse | MAGURA HS 11 |
Bremshebel | MAGURA HS 11 |
Schaltung | Shimano 8-Gang Rücktritt / Freilauf |
Schalthebel | Shimano 8-Gang Schalthebel |
Farben: | Schwarz Matt,Blau Matt, Grau Matt, Hell Blau Matt, Hell Grün Matt, Weiß Matt, Rot Glänzend |
Felgen: | Ryde ZAC 19 |
---|---|
Reifen: | ENERGIZER Life K-Guard 40/622 |
Naben: | VR: Shimano HB-T3000; HR: Shimano 8-Gang Rücktritt/Freilauf |
Speichen: | Niro schwarz Oxidation |
Bleche: | SKS schwarz Matt Dekor mit Kantenschoner |
Sattel: | SELLE ROYAL 8275 Country/Selle Royal FRECCIA |
Sattelstütze: | Satori Harmony LT2 30,6 schwarz |
Sattelklemmung: | Kalloy SC-200 Alu-Raceklemmschelle |
Lenker: | Kalloy RISEBAR/Humpert Octopus 2 Oversize Safty4 |
Griffe: | Ergon GP1-L-OEM |
Steuersatz: | Büchel + Alukappe |
Beleuchtung: | AXA Blueline30 |
Rückleuchte: | Trelock LS621 |
Pedale: | MARWI Alu mit CrMo Achse |
Ständer: | Pletscher Comp 40 |
Gepäckträger: | Standwell Bosch mit Klickfix System |
Kurbelsatz: | Samox |
Zahnkränze: | Shimano 21 Zähne |
Kette: | KMC Z7 |
Gewicht: | 24,2 |
Rahmengrössen: | Herren 48,53,57,61,64 / Trapez 45,48,53,57 / Einrohr 45,48,53,57 / |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.